ド:半日人間ドック、生:生活習慣病予防健診(一般健診)、付:生活習慣病予防健診(付加健診)、定:定期健康診断
検査項目 | 内容 | ド | 生 | 付 | 定 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一般検査 | 聴打診、指導 | 問診、聴打診(視診・聴診・触診など)、指導 | ○ | ○ | ○ | ○ |
身体測定 | 身長、体重、腹囲、腹囲、体脂肪率 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
視力検査 | 裸眼、矯正*色覚 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
聴力検査 | オージオメーター(左右1,000Hz・4,000Hz) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
循環器検査 | 血圧測定 | 安静時血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
心電図検査 | 安静時心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
眼底検査 | 両眼撮影(無散瞳) | ○ | ○ | |||
呼吸器検査 | 胸部X線検査 | X線による胸部撮影(正面、側面) | ○ | |||
X線による胸部撮影(正面のみ) | ○ | ○ | ○ | |||
肺機能検査 | 肺活量、%肺活量、努力性肺活量、一秒量、一秒率 | ○ | ○ | |||
消化器検査 | 胃X線検査 | X線による食道・胃・十二指腸撮影 | ○ | ○ | ○ | |
腹部 超音波検査 |
胆のう、肝臓、膵臓、腎臓、脾臓の検査 | ○ | ○ | |||
便潜血検査 | 免疫2日法 | ○ | ○ | ○ | ||
尿検査 | 尿一般 | 蛋白、糖、ウロビリノーゲン、潜血、尿pH | ○ | ○ | ○ | ○ |
尿沈渣 | 赤血球、白血球、扁平上皮、細菌等 | ○ | ○ | |||
腎尿路系 | 尿素窒素 | ○ | ||||
クレアチニン・eGFR | ○ | ○ | ○ | |||
尿酸 | ○ | ○ | ○ | |||
血液検査 | 血液一般 | 白血球、赤血球、血色素、ヘマトクリット、MCV、MCH、MCHC、血小板 | ○ | ○ | ○ | ○ |
血液像 | 好中球、(杵状核球、分葉核球)、好酸球、好塩基球、単球、 | ○ | ||||
リンパ球 | ○ | |||||
肝機能 | 総ビリルビン | ○ | ○ | |||
AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ALP | ○ | ○ | ○ | |||
LD(LDH) | ○ | ○ | ||||
コリンエステラーゼ | ○ | |||||
総蛋白、アルブミン | ○ | ○ | ||||
A/G比 | ○ | |||||
膵機能 | 血清アミラーゼ | ○ | ○ | |||
脂質 | 総コレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪、LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | |
その他 | 血清鉄 | ○ | ||||
糖尿病 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HbA1c | ○ | |||||
肝炎ウイルス | HBs抗原(ICA法):B型肝炎 | ○ | ||||
感染症関連等 | CRP(定量) | ○ | ||||
リウマチ因子 | ○ | |||||
ASO | ○ |
*色覚検査は要望に応じて追加可能。